0510-85804524
(0)13961798821 , 13585047824
產(chǎn)品中心
無錫專件——搏動(dòng)起紡織機(jī)械的心臟

產(chǎn)品介紹:
| 序號(hào) | 型號(hào) | K5108 | ||
| 1 | 錠數(shù) | 基本錠是128錠(16的倍數(shù)) | ||
| 2 | 操作形式 | 錠 | 雙面單層 | |
| 3 | 適用范圍 | 50D~400D的滌綸化纖長絲的仿真絲縐線加工 | ||
| 4 | 倍捻錠子 | 倍捻錠子錠距 | mm | 225 |
| 5 | 倍捻錠子最高錠速 | rpm | 8000-13500 | |
| 6 | 加捻捻度范圍 | 300-3000 | ||
| 7 | 捻向 | S/Z | ||
| 8 | 錠子傳動(dòng)方式 | 龍帶傳動(dòng) | ||
| 9 | 磁性轉(zhuǎn)子式假捻器 | 假捻范圍 | 300-5000捻 | |
| 10 | 假捻器軸承最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 15000 | |
| 11 | 假捻器小轉(zhuǎn)子直徑 | mm | 3 | |
| 12 | 小轉(zhuǎn)子最高速度 | rpm | 170000 | |
| 13 | 捻向 | S/Z | ||
| 14 | 錠子傳動(dòng)方式 | 龍帶傳動(dòng) | ||
| 15 | 最大卷繞容量 | Kg | 1.8KG | |
| 16 | 退解筒子規(guī)格 | mm | Φ110*Φ42*270/300 | |
| 17 | 卷取管子規(guī)格 | mm | Φ60*170 | |
| 18 | 導(dǎo)絲動(dòng)程 | mm | 0~160 | |
| 19 | 卷繞角 | 可調(diào)節(jié)(1~6) | ||
| 20 | 張力控制 | 多段式張力珠和雙超喂羅拉控制 | ||
| 21 | 功率 | 倍捻錠子電機(jī)功率 | KW | 7.5 |
| 22 | 假捻錠子電機(jī)功率 | KW | 4 | |
| 23 | 橫動(dòng)伺服電機(jī)功率 | KW | 0.75 | |
| 24 | 電熱功率 | KW | 10 (啟動(dòng)功率16) | |
| 26 | 熱箱 | 加熱方式 | 電加熱 | |
| 27 | 工作溫度 | ℃ | 180-250 | |
| 28 | 熱箱過絲長度 | mm | 485 | |
| 29 | 電控箱 | PLC控制驅(qū)動(dòng) | 倍捻速度\假捻速度\橫動(dòng)速度\卷繞速度\熱箱溫度\導(dǎo)絲動(dòng)程 | |
| 30 | 3寸液晶觸摸顯示屏 | 參數(shù)設(shè)置\監(jiān)視\報(bào)警\密碼鎖 | ||
| 31 | 工作環(huán)境要求 | 相對(duì)濕度≤85%;溫度≤30℃ | ||
| 32 | 外型尺寸 | mm | 20140*800*1800(長*寬*高) | |
適用范圍: 本設(shè)備適用于滌綸長絲進(jìn)行倍捻、定型(預(yù)縮)、假捻的一步法加工、生產(chǎn)好的紗線具有起皺感覺,使布匹有絲綢效果。 結(jié)構(gòu)及性能特點(diǎn):

整機(jī)電腦數(shù)控化程度高

具有國家專利ZL2012 1 0014550.X自主發(fā)明的磁性轉(zhuǎn)子式假捻器ZJ8306B
.jpg)
性能優(yōu)良的高速倍捻錠子
*此產(chǎn)品說明可能無預(yù)告變更,僅供參考,產(chǎn)品說明如需更詳細(xì)信息請(qǐng)聯(lián)系公司銷售部(0510-85804524)。
網(wǎng)站首頁|公司簡介|產(chǎn)品中心|新聞中心|企業(yè)榮譽(yù)|人才招聘|技術(shù)實(shí)力|在線交易|聯(lián)系我們|English
無錫宏大專件科技有限公司版權(quán)所有(C)2018網(wǎng)絡(luò)支持中華紡織網(wǎng)中國紡織網(wǎng)生意寶網(wǎng)盛大宗著作權(quán)聲明備案序號(hào):蘇ICP備05028424號(hào)